FOR SUBARU Impreza WRX/S 2000-2006 BLOW OFF VALVE FLANGE ADAPTER
£18.00
£15.00
In stock
| Brand | ARK |
|---|
| Subaru | Impreza | 2009 | Petrol Saloon | 1.6 AWD | AWD -- GD | 1597cc 70KW 95HP EJ161 | |
| Subaru | Impreza | 2009 | Petrol Saloon | 2.0 i AWD | AWD -- GD | 1994cc 92KW 125HP EJ201 | |
| Subaru | Impreza | 2008 | Petrol Estate | 2.5 WRX AWD | AWD -- GG | 2457cc 169KW 230HP EJ255 | |
| Subaru | Impreza | 2008 | Petrol Saloon | 1.6 AWD | AWD -- GD | 1597cc 70KW 95HP EJ161 | |
| Subaru | Impreza | 2008 | Petrol Saloon | 2.5 i WRX AWD | AWD -- GD | 2457cc 169KW 230HP EJ255 | |
| Subaru | Impreza | 2008 | Petrol Saloon | 2.0 i AWD | AWD -- GD | 1994cc 92KW 125HP EJ201 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Estate | 1.5 AWD | AWD -- GG | 1498cc 77KW 105HP EL15 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Estate | 2.5 AWD | AWD -- GG | 2457cc 221KW 300HP EJ257 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Estate | 2.5 GB270 AWD | AWD -- GG | 2457cc 198KW 269HP EJ255 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Estate | 2.5 WRX AWD | AWD -- GG | 2457cc 169KW 230HP EJ255 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Estate | 2.0 AWD | AWD -- GG | 1994cc 92KW 125HP EJ201 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Estate | 2.0 i R AWD | AWD -- GG | 1994cc 118KW 160HP EJ204 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 1.5 AWD | AWD -- GD | 1498cc 77KW 105HP EL15 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 1.5 AWD | AWD -- GD | 1498cc 81KW 110HP EL15 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 1.6 AWD | AWD -- GD | 1597cc 70KW 95HP EJ161 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 2.5 AWD | AWD -- GD | 2457cc 221KW 300HP EJ257 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 2.5 WRX STi AWD | AWD -- GD | 2457cc 206KW 280HP EJ257 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 2.5 i WRX AWD | AWD -- GD | 2457cc 169KW 230HP EJ255 | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 2.0 AWD | AWD -- GD | 1994cc 184KW 250HP EJ20 (Turbo) | |
| Subaru | Impreza | 2007 | Petrol Saloon | 2.0 AWD | AWD -- GD | 1994cc 206KW 280HP EJ207 |
| Subaru | Impreza | 2003 | Petrol Saloon | 2.0 WRX Turbo AWD | AWD -- GD | 1994cc 160KW 218HP EJ205 | |
| Subaru | Impreza | 2003 | Petrol Saloon | 2.0 WRX Turbo AWD | AWD -- GD | 1994cc 165KW 225HP EJ205 | |
| Subaru | Impreza | 2003 | Petrol Saloon | 2.0 i AWD | AWD -- GD | 1994cc 92KW 125HP EJ201 | |
| Subaru | Impreza | 2003 | Petrol Saloon | 2.0 i WRX AWD | AWD -- GD | 1994cc 168KW 228HP EJ205 | |
| Subaru | Impreza | 2003 | Petrol Saloon | 1.5 | FWD -- GD | 1498cc 74KW 101HP EL15;EL154 | |
| Subaru | Impreza | 2003 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD -- GD | 1597cc 70KW 95HP EJ16;EJ161 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Estate | 1.6 AWD | AWD -- GG | 1597cc 70KW 95HP EJ161 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Estate | 2.5 AWD | AWD -- GG | 2457cc 112KW 152HP EJ25 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Estate | 2.0 AWD | AWD -- GG | 1994cc 92KW 125HP EJ201 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Estate | 2.0 Turbo AWD | AWD -- GG | 1994cc 160KW 218HP EJ205 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Estate | 2.0 WRX Turbo AWD | AWD -- GG | 1994cc 165KW 225HP EJ205 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- GG | 1597cc 70KW 95HP EJ161 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 1.6 AWD | AWD -- GD | 1597cc 70KW 95HP EJ161 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 2.5 AWD | AWD -- GD | 2457cc 130KW 177HP EJ251 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 2.5 i AWD | AWD -- GD | 2457cc 112KW 152HP EJ251 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 2.0 WRX STi AWD | AWD -- GD | 1994cc 195KW 265HP EJ207 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD | AWD -- GD | 1994cc 224KW 305HP EJ207 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 2.0 WRX Turbo AWD | AWD -- GD | 1994cc 160KW 218HP EJ205 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 2.0 WRX Turbo AWD | AWD -- GD | 1994cc 165KW 225HP EJ205 | |
| Subaru | Impreza | 2002 | Petrol Saloon | 2.0 i AWD | AWD -- GD | 1994cc 92KW 125HP EJ201 |
Write Your Own Review






