For Toyota Avensis Picnic Previa RAV 4 1.8 2.0 2.4 Oxygen O2 Sensor LAMBDA
£48.00
£40.00
In stock
| Make | BEERSHEBA |
|---|---|
| Brand | TOYOTA |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Avensis | 2008 | T25 [2003-2008] Estate | 1.8 | Estate | 1794ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2007 | T25 [2003-2008] Estate | 1.8 | Estate | 1794ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2006 | T25 [2003-2008] Estate | 1.8 | Estate | 1794ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2005 | T25 [2003-2008] Estate | 1.8 | Estate | 1794ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2004 | T25 [2003-2008] Estate | 1.8 | Estate | 1794ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2003 | T25 [2003-2008] Estate | 1.8 | Estate | 1794ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2003 | _T22_ [1997-2003] Estate | 2.0 | Estate | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2003 | _T22_ [1997-2003] Saloon | 2.0 VVT-i | Saloon | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2002 | _T22_ [1997-2003] Estate | 2.0 | Estate | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2002 | _T22_ [1997-2003] Saloon | 2.0 VVT-i | Saloon | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2001 | _T22_ [1997-2003] Estate | 2.0 | Estate | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2001 | _T22_ [1997-2003] Saloon | 2.0 VVT-i | Saloon | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2000 | _T22_ [1997-2003] Estate | 2.0 | Estate | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis | 2000 | _T22_ [1997-2003] Saloon | 2.0 VVT-i | Saloon | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2003 | _T22_ [1997-2003] Hatchback | 2.0 | Hatchback | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2002 | _T22_ [1997-2003] Hatchback | 2.0 | Hatchback | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2001 | _T22_ [1997-2003] Hatchback | 2.0 | Hatchback | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2000 | _T22_ [1997-2003] Hatchback | 2.0 | Hatchback | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2009 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2008 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Avensis Verso | 2007 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2006 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2005 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2004 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2003 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2002 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2001 | _M2_ [2001-2011] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | Picnic | 2001 | _XM10 [1996-2001] MPV | 2.0 | MPV | 1998ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Toyota | Previa/Estima | 2006 | _R3_ [2000-2006] MPV | 2.4 | MPV | 2362ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Toyota | Previa/Estima | 2005 | _R3_ [2000-2006] MPV | 2.4 | MPV | 2362ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Toyota | Previa/Estima | 2004 | _R3_ [2000-2006] MPV | 2.4 | MPV | 2362ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Toyota | Previa/Estima | 2003 | _R3_ [2000-2006] MPV | 2.4 | MPV | 2362ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Toyota | Previa/Estima | 2002 | _R3_ [2000-2006] MPV | 2.4 | MPV | 2362ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Toyota | Previa/Estima | 2001 | _R3_ [2000-2006] MPV | 2.4 | MPV | 2362ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Toyota | Previa/Estima | 2000 | _R3_ [2000-2006] MPV | 2.4 | MPV | 2362ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2005 | MK II [2000-2005] SUV | 1.8 | SUV | 1794ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2005 | MK II [2000-2005] SUV | 2.0 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2004 | MK II [2000-2005] SUV | 1.8 | SUV | 1794ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2004 | MK II [2000-2005] SUV | 2.0 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2003 | MK II [2000-2005] SUV | 1.8 | SUV | 1794ccm 125HP 92KW (Petrol) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV 4 | 2003 | MK II [2000-2005] SUV | 2.0 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2002 | MK II [2000-2005] SUV | 1.8 | SUV | 1794ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2002 | MK II [2000-2005] SUV | 2.0 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2001 | MK II [2000-2005] SUV | 1.8 | SUV | 1794ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2001 | MK II [2000-2005] SUV | 2.0 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2000 | MK II [2000-2005] SUV | 1.8 | SUV | 1794ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2000 | MK II [2000-2005] SUV | 2.0 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) |
POST CAT/REAR/AFTER CAT
ASHUKI: 9200-48456, 9200-48490, 9200-48814, 9200-49138, ASHUKI: 9200-49246, 9200-49268, 9200-49380, 9200-49414, ASHUKI: 9200-49680, 9200-49880, B430-09, BOSCH: 0258986602, BOSCH: 0258986607, F00E260762, F00E260837, F00E260853, BOSCH: F00E262058, F00E262828, F00E263011, CALORSTAT by Vernet: LS140624, CV PSH: 071.004.419, 071.004.458, DELPHI: ES20059, ES20224, ES20224-11B1, DENSO: DOX-0109, DOX-0206, DENSO: DOX-0239, DOX-0273, DOX-0274, DOX0277, KAVO PARTS: EOS-9002, EOS-9007, EOS-9101, KLAXCAR FRANCE: 49501z, LEXUS: 89465-30730, 89465-50170, LUCAS: LEB477, LEB949, LEB950, LUCAS: LEB978, LUCAS ELECTRICAL: LEB816, LEB950, 8946528290
Write Your Own Review






