LAMBDA OXYGEN SENSOR FOR JAGUAR S-TYPE X-TYPE XJ XK 2.0 2.1 2.5 3.0 V6 4.0 FRONT/REAR
£78.00
£65.00
In stock
| Make | BEERSHEBA |
|---|---|
| Brand | BEERSHEBA |
| Jaguar | S-Type | 2008 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2007 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.5 V6 | Saloon | 2495ccm 200HP 147KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2007 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.7 D | Saloon | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) | |
| Jaguar | S-Type | 2007 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2007 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2007 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 298HP 219KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2007 | X200 [1999-2008] Saloon | R 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2006 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.5 V6 | Saloon | 2495ccm 200HP 147KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2006 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.7 D | Saloon | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) | |
| Jaguar | S-Type | 2006 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2006 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2006 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 298HP 219KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2006 | X200 [1999-2008] Saloon | R 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2005 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.5 V6 | Saloon | 2495ccm 200HP 147KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2005 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.7 D | Saloon | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) | |
| Jaguar | S-Type | 2005 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2005 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2005 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 298HP 219KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2005 | X200 [1999-2008] Saloon | R 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2004 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.5 V6 | Saloon | 2495ccm 200HP 147KW (Petrol) |
| Jaguar | S-Type | 2004 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.7 D | Saloon | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) | |
| Jaguar | S-Type | 2004 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2004 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2004 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 298HP 219KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2004 | X200 [1999-2008] Saloon | R 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2003 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.5 V6 | Saloon | 2495ccm 200HP 147KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2003 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2003 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2003 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 298HP 219KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2003 | X200 [1999-2008] Saloon | R 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2002 | X200 [1999-2008] Saloon | 2.5 V6 | Saloon | 2495ccm 200HP 147KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2002 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2002 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2002 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 298HP 219KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2002 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 276HP 203KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2002 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 284HP 209KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2002 | X200 [1999-2008] Saloon | R 4.2 V8 | Saloon | 4196ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2001 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2001 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.2 Supercharged | Saloon | 4196ccm 405HP 298KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2001 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 276HP 203KW (Petrol) |
| Jaguar | S-Type | 2001 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 284HP 209KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2000 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2000 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 276HP 203KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 2000 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 284HP 209KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 1999 | X200 [1999-2008] Saloon | 3.0 V6 | Saloon | 2967ccm 238HP 175KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 1999 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 276HP 203KW (Petrol) | |
| Jaguar | S-Type | 1999 | X200 [1999-2008] Saloon | 4.0 V8 | Saloon | 3996ccm 284HP 209KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.1 V6 | Estate | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.5 | Estate | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 146HP 107KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 155HP 114KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | X400 [2001-2009] Estate | 2.0 D | Estate | 1998ccm 130HP 96KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | X400 [2001-2009] Estate | 3.0 | Estate | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.2 D | Saloon | 2198ccm 146HP 107KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2009 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.1 V6 | Estate | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.5 | Estate | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon |
2099ccm 156HP 115KW (Petrol) |
| Jaguar | X-Type | 2008 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 3.0 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 146HP 107KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 155HP 114KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Estate | 2.0 D | Estate | 1998ccm 130HP 96KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Estate | 3.0 | Estate | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.2 D | Saloon | 2198ccm 146HP 107KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2008 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.1 V6 | Estate | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.5 | Estate | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 3.0 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 146HP 107KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 155HP 114KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Estate | 2.0 D | Estate | 1998ccm 130HP 96KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Estate | 3.0 | Estate | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.2 D | Saloon | 2198ccm 146HP 107KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) |
| Jaguar | X-Type | 2007 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.1 V6 | Estate | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.5 | Estate | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 3.0 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 155HP 114KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | X400 [2001-2009] Estate | 2.0 D | Estate | 1998ccm 130HP 96KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | X400 [2001-2009] Estate | 3.0 | Estate | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2006 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.1 V6 | Estate | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.5 | Estate | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 3.0 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | X400 [2001-2009] Estate | 2.2 D | Estate | 2198ccm 155HP 114KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | X400 [2001-2009] Estate | 2.0 D | Estate | 1998ccm 130HP 96KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | X400 [2001-2009] Estate | 3.0 | Estate | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2005 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) |
| Jaguar | X-Type | 2005 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.1 V6 | Estate | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.5 | Estate | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 3.0 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | X400 [2001-2009] Estate | 2.0 D | Estate | 1998ccm 130HP 96KW (Diesel) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | X400 [2001-2009] Estate | 3.0 | Estate | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2004 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2003 | CF1_ [2001-2009] Estate | 2.1 V6 | Estate | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2003 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2003 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 3.0 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2003 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2003 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2002 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 2.1 V6 | Saloon | 2099ccm 156HP 115KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2002 | CF1_ [2001-2009] Saloon | 3.0 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2002 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2002 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2001 | X400 [2001-2009] Saloon | 2.5 V6 AWD | Saloon | 2495ccm 196HP 144KW (Petrol) | |
| Jaguar | X-Type | 2001 | X400 [2001-2009] Saloon | 3.0 V6 AWD | Saloon | 2967ccm 230HP 169KW (Petrol) |
(1)POST CAT/REAR/AFTER CAT (2)PRE CAT/FRONT/BEFORE CAT
43-9G444-AC,C2C25956, C2C7360, C2S38497, C2C 7360 / C2S 38497 / C2C 25956, C2C1238 C2C 1238, DOX0429 DOX 0429, C2C8442 C2C 8442, LNE1682BC, LNE1682BB, LNE 1682 BB LNE 1682 BC, 065500-4961 0655004961, 1X439G444AC, 9G444
43-9F472-AC,C2C25956, C2C7360, C2S38497, C2C 7360 / C2S 38497 / C2C 25956, C2C1238 C2C 1238, DOX0429 DOX 0429, C2C8442 C2C 8442, LNE1682BC, LNE1682BB, LNE 1682 BB LNE 1682 BC, 065500-4961 0655004961, 9G444, JAGUAR XJ6 XJ8 XJR XK8 XKR XJ XK, PETROL, 2.0 2.1 2.5 V6 3.0 V6 4.0 V8 4.2 V8, 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Write Your Own Review





![PORSCHE BOXSTER (986) Oxygen sensor [1996-2004] Convertible rear](https://www.ezeparts.co.uk/pub/media/catalog/product/cache/e695c4f1ed19f1589af6100a31771553/p/h/photo-2021-02-21-19-49-32_1.jpg)
