Lambda Sensor Oxygen TOYOTA MR2 ,YARIS, PICNIC,ETC ALL POPULAR MODELS
£36.00
£30.00
In stock
| Make | BEERSHEBA |
|---|---|
| Brand | TOYOTA |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Estate | 2.2 D-4D | FWD -- _T25_ | 2231cc 110KW 150HP 2AD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Estate | 2.2 D-CAT | FWD -- _T25_ | 2231cc 130KW 177HP 2AD-FHV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Estate | 2.0 D-4D | FWD -- _T25_ | 1995cc 85KW 116HP 1CD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Estate | 2.0 D-4D | FWD -- _T25_ | 1998cc 93KW 126HP 1AD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Hatchback | 2.2 D-4D | FWD -- _T25_ | 2231cc 110KW 150HP 2AD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Hatchback | 2.2 D-CAT | FWD -- _T25_ | 2231cc 130KW 177HP 2AD-FHV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Hatchback | 2.0 D-4D | FWD -- _T25_ | 1995cc 85KW 116HP 1CD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Hatchback | 2.0 D-4D | FWD -- _T25_ | 1998cc 93KW 126HP 1AD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Saloon | 2.2 D-4D | FWD -- _T25_ | 2231cc 110KW 150HP 2AD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Saloon | 2.2 D-CAT | FWD -- _T25_ | 2231cc 130KW 177HP 2AD-FHV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Saloon | 2.0 D-4D | FWD -- _T25_ | 1995cc 85KW 116HP 1CD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Diesel Saloon | 2.0 D-4D | FWD -- _T25_ | 1998cc 93KW 126HP 1AD-FTV | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 1.6 VVT-i | FWD -- _T25_ | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 1.8 | FWD -- _T25_ | 1794cc 95KW 129HP 1ZZ-FE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- _T25_ | 1998cc 108KW 147HP 1AZ-FSE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 2.4 | FWD -- _T25_ | 2362cc 120KW 163HP 2AZ-FSE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 2.4 | FWD -- _T25_ | 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FSE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 2.0 VVTi | FWD -- _T25_ | 1998cc 114KW 155HP 1AZ-FE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Hatchback | 1.6 VVT-i | FWD -- _T25_ | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Hatchback | 1.8 | FWD -- _T25_ | 1794cc 95KW 129HP 1ZZ-FE |
| Toyota | CARINA E | 1997 | Diesel Estate | 2.0 TD | FWD VI _T19_ | 1974cc 61KW 83HP 2C-T | |
| Toyota | CARINA E | 1997 | Diesel Hatchback | 2.0 TD | FWD VI _T19_ | 1974cc 61KW 83HP 2C-T | |
| Toyota | CARINA E | 1997 | Diesel Saloon | 2.0 TD | FWD VI _T19_ | 1974cc 61KW 83HP 2C-T | |
| Toyota | CARINA E | 1997 | Petrol Estate | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 115HP 4A-FE | |
| Toyota | CARINA E | 1997 | Petrol Estate | 1.6 GLI | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE | |
| Toyota | CARINA E | 1997 | Petrol Estate | 1.6 i | FWD VI _T19_ | 1587cc 73KW 99HP 4A-FE | |
| Toyota | CARINA E | 1997 | Petrol Estate | 1.8 GL | FWD VI _T19_ | 1762cc 92KW 125HP 7A-FE |
| oyota | Camry | 2000 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 96KW 131HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 2000 | Petrol Saloon | 3.0 24V | FWD -- _V2_ | 2995cc 140KW 190HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 2000 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD -- _V2_ | 2995cc 135KW 184HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1999 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 93KW 126HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 1999 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 96KW 131HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 1999 | Petrol Saloon | 3.0 24V | FWD -- _V2_ | 2995cc 140KW 190HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1999 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD -- _V2_ | 2995cc 135KW 184HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1998 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 93KW 126HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 1998 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 96KW 131HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 1998 | Petrol Saloon | 3.0 24V | FWD -- _V2_ | 2995cc 140KW 190HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1998 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD -- _V2_ | 2995cc 135KW 184HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1997 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 93KW 126HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 1997 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 96KW 131HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 1997 | Petrol Saloon | 3.0 24V | FWD -- _V2_ | 2995cc 140KW 190HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1997 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD -- _V2_ | 2995cc 135KW 184HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1996 | Petrol Saloon | 2.2 | FWD -- _V2_ | 2164cc 96KW 131HP 5S-FE | |
| Toyota | Camry | 1996 | Petrol Saloon | 3.0 24V | FWD -- _V2_ | 2995cc 140KW 190HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Camry | 1996 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD -- _V2_ | 2995cc 135KW 184HP 1MZ-FE | |
| Toyota | Carina | 1997 | Petrol Saloon | 1.8 GL | FWD E _T19_ | 1762cc 92KW 125HP 7A-FE | |
| Toyota | Carina | 1997 | Petrol Saloon | 1.8 i 16V | FWD E _T19_ | 1762cc 79KW 107HP 7A-FE |
| Toyota | Celica | 1995 | Petrol Coupe | 1.8 i 16V | FWD -- _T20_ | 1762cc 85KW 116HP 7A-FE | |
| Toyota | Celica | 1995 | Petrol Coupe | 2.2 GT | FWD -- _T20_ | 2164cc 100KW 136HP 5S-FE | |
| Toyota | Celica | 1995 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V | FWD -- _T20_ | 1998cc 129KW 175HP 3S-GE | |
| Toyota | Celica | 1994 | Petrol Convertible | 2.0 GTi | FWD -- _T20_ | 1998cc 129KW 175HP 3S-GE | |
| Toyota | Celica | 1994 | Petrol Convertible | 2.0 i 16V | FWD -- _T20_ | 1998cc 125KW 170HP 3S-GE | |
| Toyota | Celica | 1994 | Petrol Coupe | 2.0 i Turbo 4WD | AWD -- _T20_ | 1998cc 178KW 242HP 3S-GTE | |
| Toyota | Celica | 1994 | Petrol Coupe | 1.8 i 16V | FWD -- _T20_ | 1762cc 85KW 116HP 7A-FE | |
| Toyota | Celica | 1994 | Petrol Coupe | 2.2 GT | FWD -- _T20_ | 2164cc 100KW 136HP 5S-FE | |
| Toyota | Celica | 1994 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V | FWD -- _T20_ | 1998cc 129KW 175HP 3S-GE | |
| Toyota | Celica | 1993 | Petrol Convertible | 2.0 i 16V | FWD -- _T20_ | 1998cc 125KW 170HP 3S-GE | |
| Toyota | Celica | 1993 | Petrol Coupe | 1.8 i 16V | FWD -- _T20_ | 1762cc 85KW 116HP 7A-FE | |
| Toyota | Celica | 1993 | Petrol Coupe | 2.2 GT | FWD -- _T20_ | 2164cc 100KW 136HP 5S-FE | |
| Toyota | Celica | 1993 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V | FWD -- _T20_ | 1998cc 129KW 175HP 3S-GE | |
| Toyota | Cynos | 1999 | Petrol Coupe | 1.3 | FWD -- EL54_ | 1332cc 65KW 88HP 4E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1999 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1999 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 81KW 110HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1999 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 85KW 116HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1998 | Petrol Convertible | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1998 | Petrol Coupe | 1.3 | FWD -- EL54_ | 1332cc 65KW 88HP 4E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1998 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE |
| Toyota | Cynos | 1998 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 81KW 110HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1998 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 85KW 116HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1997 | Petrol Convertible | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1997 | Petrol Coupe | 1.3 | FWD -- EL54_ | 1332cc 65KW 88HP 4E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1997 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1997 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 81KW 110HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1997 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 85KW 116HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1996 | Petrol Convertible | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1996 | Petrol Coupe | 1.3 | FWD -- EL54_ | 1332cc 65KW 88HP 4E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1996 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1996 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 81KW 110HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1996 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 85KW 116HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1995 | Petrol Coupe | 1.3 | FWD -- EL54_ | 1332cc 65KW 88HP 4E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1995 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 66KW 90HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1995 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 81KW 110HP 5E-FE | |
| Toyota | Cynos | 1995 | Petrol Coupe | 1.5 | FWD -- EL54_ | 1497cc 85KW 116HP 5E-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2019 | Diesel SUV | 4.5 D4-D | AWD -- _J2_ | 4461cc 200KW 272HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2019 | Diesel SUV | 4.5 D V8 | AWD -- _J2_ | 4461cc 210KW 286HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2019 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 227KW 309HP 1UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2019 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE |
| Toyota | Land Cruiser | 2019 | Petrol SUV | 4.7 V8 | AWD -- _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2019 | Petrol SUV | 5.7 V8 | AWD -- _J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2018 | Diesel SUV | 4.5 D4-D | AWD -- _J2_ | 4461cc 200KW 272HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2018 | Diesel SUV | 4.5 D V8 | AWD -- _J2_ | 4461cc 210KW 286HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2018 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 227KW 309HP 1UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2018 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2018 | Petrol SUV | 4.7 V8 | AWD -- _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2018 | Petrol SUV | 5.7 V8 | AWD -- _J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2017 | Diesel SUV | 4.5 D4-D | AWD -- _J2_ | 4461cc 200KW 272HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2017 | Diesel SUV | 4.5 D V8 | AWD -- _J2_ | 4461cc 210KW 286HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2017 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 227KW 309HP 1UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2017 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2017 | Petrol SUV | 4.7 V8 | AWD -- _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2017 | Petrol SUV | 5.7 V8 | AWD -- _J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2016 | Diesel SUV | 4.5 D4-D | AWD -- _J2_ | 4461cc 200KW 272HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2016 | Diesel SUV | 4.5 D V8 | AWD -- _J2_ | 4461cc 210KW 286HP 1VD-FTV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2016 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 227KW 309HP 1UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2016 | Petrol SUV | 4.6 V8 | AWD -- _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2016 | Petrol SUV | 4.7 V8 | AWD -- _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Land Cruiser | 2016 | Petrol SUV | 5.7 V8 | AWD -- _J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE |
| Toyota | Picnic | 2001 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 100KW 136HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 2000 | Petrol MPV | 2.0 4WD | AWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP -- | |
| Toyota | Picnic | 2000 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 2000 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 100KW 136HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 2000 | Petrol MPV | 2.0 16V | FWD -- _XM1_ | 1998cc 94KW 128HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1999 | Petrol MPV | 2.0 4WD | AWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP -- | |
| Toyota | Picnic | 1999 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1999 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 100KW 136HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1999 | Petrol MPV | 2.0 16V | FWD -- _XM1_ | 1998cc 94KW 128HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1998 | Petrol MPV | 2.0 4WD | AWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP -- | |
| Toyota | Picnic | 1998 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1998 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 100KW 136HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1998 | Petrol MPV | 2.0 16V | FWD -- _XM1_ | 1998cc 94KW 128HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1997 | Petrol MPV | 2.0 4WD | AWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP -- | |
| Toyota | Picnic | 1997 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1997 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 100KW 136HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1997 | Petrol MPV | 2.0 16V | FWD -- _XM1_ | 1998cc 94KW 128HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1996 | Petrol MPV | 2.0 4WD | AWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP -- | |
| Toyota | Picnic | 1996 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 99KW 135HP 3S-FE | |
| Toyota | Picnic | 1996 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- _XM1_ | 1998cc 100KW 136HP 3S-FE |
| Toyota | Picnic | 1996 | Petrol MPV | 2.0 16V | FWD -- _XM1_ | 1998cc 94KW 128HP 3S-FE | |
| Toyota | Prius | 2000 | Full Hybrid Saloon | 1.5 | FWD -- _W1_ | 1497cc 43KW 58HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Prius | 1999 | Full Hybrid Saloon | 1.5 | FWD -- _W1_ | 1497cc 43KW 58HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Prius | 1998 | Full Hybrid Saloon | 1.5 | FWD -- _W1_ | 1497cc 43KW 58HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Prius | 1997 | Full Hybrid Saloon | 1.5 | FWD -- _W1_ | 1497cc 43KW 58HP 1NZ-FXE | |
| Toyota | Starlet | 1999 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P9_ | 1332cc 55KW 75HP 4E-FE | |
| Toyota | Starlet | 1998 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P9_ | 1332cc 55KW 75HP 4E-FE | |
| Toyota | Starlet | 1997 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P9_ | 1332cc 55KW 75HP 4E-FE | |
| Toyota | Starlet | 1996 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P9_ | 1332cc 55KW 75HP 4E-FE | |
| Toyota | WiLL Vi | 2001 | Petrol Saloon | 1.3 | FWD -- NCP19_ | 1298cc 64KW 87HP 2NZ-FE | |
| Toyota | WiLL Vi | 2000 | Petrol Saloon | 1.3 | FWD -- NCP19_ | 1298cc 64KW 87HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 48KW 65HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 48KW 65HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 48KW 65HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2000 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2000 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 1999 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
