TOYOTA Prius III PLUS XW40 Hatchback (XW30) 2009-ON POST CAT
£30.00
£25.00
In stock
| Make | BEERSHEBA |
|---|---|
| Brand | TOYOTA |
- TOYOTA Prius III PLUS XW40 Hatchback (XW30) 2009-ON
| Toyota | Prius | 2020 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2020 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Prius | 2020 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2019 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2019 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2019 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2018 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2018 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2018 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2017 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2017 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2017 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2016 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2016 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2016 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2015 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2015 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2015 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2014 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2014 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2014 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2013 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2013 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2013 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2012 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2012 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2012 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2011 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2011 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2010 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2010 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2009 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2009 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2008 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
| Toyota | Prius | 2008 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2019 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2018 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2017 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2016 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2015 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2014 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2013 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2012 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
| Exhaust System: Post-catalyst | Toyota | Prius Plus | 2011 | ZVW4_ [2011-2019] MPV | 1.8 Hybrid | MPV | 1798ccm 99HP 73KW (Hybrid) |
POST CAT/REAR/AFTER CAT
Write Your Own Review






