Toyota Aygo 1.0 O2 Sensor PEGOUT CITRON 0258006720
£48.00
£40.00
In stock
| Make | BEERSHEBA |
|---|---|
| Brand | TOYOTA |
| Citroën | C1 | 2014 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2014 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2013 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2013 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2012 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2012 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2011 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2011 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2010 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2010 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2009 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2009 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2008 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2008 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2007 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2006 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) | |
| Citroën | C1 | 2005 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Citroën | C1 | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFB (1KR) |
| Peugeot | 107 | 2014 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2014 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2013 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2013 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2012 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2012 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2011 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2011 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2010 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2010 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2009 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2009 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2008 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2008 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2007 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2006 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) | |
| Peugeot | 107 | 2005 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- PM_,PN_ | 1398cc 40KW 54HP 8HT (DV4TD) | |
| Peugeot | 107 | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- PM_,PN_ | 998cc 50KW 68HP CFA (384F);CFB (1KR) |
| Toyota | Aygo | 2020 | Petrol Hatchback | 1.2 | FWD -- _B4_ | 1199cc 60KW 82HP 1PP | |
| Toyota | Aygo | 2020 | Petrol Hatchback | 1.0 VVTi | FWD -- _B4_ | 998cc 53KW 72HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2019 | Petrol Hatchback | 1.2 | FWD -- _B4_ | 1199cc 60KW 82HP 1PP | |
| Toyota | Aygo | 2019 | Petrol Hatchback | 1.0 VVTi | FWD -- _B4_ | 998cc 53KW 72HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2018 | Petrol Hatchback | 1.2 | FWD -- _B4_ | 1199cc 60KW 82HP 1PP | |
| Toyota | Aygo | 2018 | Petrol Hatchback | 1.0 VVTi | FWD -- _B4_ | 998cc 53KW 72HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2017 | Petrol Hatchback | 1.2 | FWD -- _B4_ | 1199cc 60KW 82HP 1PP | |
| Toyota | Aygo | 2016 | Petrol Hatchback | 1.2 | FWD -- _B4_ | 1199cc 60KW 82HP 1PP | |
| Toyota | Aygo | 2015 | Petrol Hatchback | 1.2 | FWD -- _B4_ | 1199cc 60KW 82HP 1PP | |
| Toyota | Aygo | 2014 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2014 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2014 | Petrol Hatchback | 1.2 | FWD -- _B4_ | 1199cc 60KW 82HP 1PP | |
| Toyota | Aygo | 2013 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2013 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2012 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2012 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2011 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2011 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2010 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2010 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE |
| Toyota | Aygo | 2010 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2009 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2009 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2009 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2008 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2008 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2008 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2007 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2006 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2005 | Diesel Hatchback | 1.4 HDi | FWD -- _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 GPL | FWD -- _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2020 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2019 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2018 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2017 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2016 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2015 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2014 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2013 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2012 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | 1.0 VVT-i | FWD -- _P9_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2011 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | 1.0 VVT-i | FWD -- _P9_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2010 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P13_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2009 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2009 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2009 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2009 | Petrol Hatchback | 1.0 VVT-i | FWD -- _P9_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2008 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2008 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2008 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2008 | Petrol Hatchback | 1.0 VVT-i | FWD -- _P9_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2007 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2007 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2007 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 VVT-i | FWD -- _P9_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2006 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2006 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2006 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 VVT-i | FWD -- _P9_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.3 VVT-i | FWD -- _P9_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE;2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P9_ | 1497cc 80KW 109HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 VVT-i | FWD -- _P9_ | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
PRE CAT/FRONT/BEFORE CAT/BANK 1
1618Q5, 1618.Q5, 894650H010,258006720,BOSCH: 0258986602, CITROËN: 1618Q5, 1618Q5, CITROËN/PEUGEOT: 1618Q5, DENSO: DOX-2028, NTK (NGK-GROUP): 7916, NTK (NGK-GROUP): OZA659-EE62, PEUGEOT: 1618Q5, 1618Q5, TOYOTA: 894650H010, 894650H010, 894650H01000
Write Your Own Review






