For Toyota Yaris 1.0 (1999-2005) Front 4 Wire Oxygen O2 Lambda Sensor Direct Fit
£36.00
£30.00
In stock
| Make | BEERSHEBA |
|---|---|
| Brand | TOYOTA |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 48KW 65HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2005 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 48KW 65HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2004 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 48KW 65HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2003 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1298cc 64KW 87HP 2SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2002 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Diesel Hatchback | 1.4 D-4D | FWD -- _P1_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2001 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2000 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2000 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 2000 | Petrol Hatchback | 1.5 | FWD -- _P1_ | 1497cc 110KW 150HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 1999 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- _P1_ | 998cc 50KW 68HP 1SZ-FE | |
| Toyota | Yaris/Vitz | 1999 | Petrol Hatchback | 1.3 | FWD -- _P1_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2005 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2004 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2003 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 62KW 84HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2002 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2001 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Diesel MPV | 1.4 D-4D | FWD -- _P2_ | 1364cc 55KW 75HP 1ND-TV | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Petrol MPV | 1.5 4WD | AWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 77KW 105HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 2000 | Petrol MPV | 1.5 | FWD -- _P2_ | 1497cc 78KW 106HP 1NZ-FE | |
| Toyota | Yaris Verso / Fun Cargo | 1999 | Petrol MPV | 1.3 | FWD -- _P2_ | 1299cc 63KW 86HP 2NZ-FE |
| Lexus | GS | 1997 | Petrol Saloon | 300 | RWD -- JZS147_ | 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE | |
| Lexus | GS | 1996 | Petrol Saloon | 300 | RWD -- JZS147_ | 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE | |
| Lexus | GS | 1995 | Petrol Saloon | 300 | RWD -- JZS147_ | 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE | |
| Lexus | GS | 1994 | Petrol Saloon | 300 | RWD -- JZS147_ | 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE | |
| Lexus | GS | 1993 | Petrol Saloon | 300 | RWD -- JZS147_ | 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2005 | Petrol Estate | 200 | RWD -- _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2005 | Petrol Estate | 300 | RWD -- _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2005 | Petrol Saloon | 200 | RWD I _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2005 | Petrol Saloon | 300 | RWD I _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2004 | Petrol Estate | 200 | RWD -- _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2004 | Petrol Estate | 300 | RWD -- _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2004 | Petrol Saloon | 200 | RWD I _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2004 | Petrol Saloon | 300 | RWD I _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2003 | Petrol Estate | 200 | RWD -- _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2003 | Petrol Estate | 300 | RWD -- _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2003 | Petrol Saloon | 200 | RWD I _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2003 | Petrol Saloon | 300 | RWD I _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2002 | Petrol Estate | 200 | RWD -- _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2002 | Petrol Estate | 300 | RWD -- _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2002 | Petrol Saloon | 200 | RWD I _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE |
| Lexus | IS C | 2002 | Petrol Saloon | 300 | RWD I _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2001 | Petrol Estate | 300 | RWD -- _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2001 | Petrol Saloon | 200 | RWD I _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 2001 | Petrol Saloon | 300 | RWD I _E1_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS C | 2000 | Petrol Saloon | 200 | RWD I _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Lexus | IS C | 1999 | Petrol Saloon | 200 | RWD I _E1_ | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | |
| Perodua | Kelisa | 2009 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2008 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 DVVT | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-VE | |
| Perodua | Kelisa | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 DVVT | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-VE | |
| Perodua | Kelisa | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 DVVT | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-VE | |
| Perodua | Kelisa | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 DVVT | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-VE | |
| Perodua | Kelisa | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 DVVT | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-VE | |
| Perodua | Kelisa | 2002 | Petrol Hatchback | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 40KW 54HP EJ-DE | |
| Perodua | Kelisa | 2002 | Petrol Hatchback | 1.0 DVVT | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-VE |
| Perodua | Kenari | 2009 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2008 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2007 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2006 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2005 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2004 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2003 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2002 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2001 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE | |
| Perodua | Kenari | 2000 | Petrol MPV | 1.0 | FWD -- -- | 989cc 41KW 56HP EJ-DE |
(1)POST CAT/REAR/AFTER CAT (2)PRE CAT/FRONT/BEFORE CAT
| 89465-97403 |
| 89465-97403-000 |
| 89465-97501 |
| 89465-B1060 |
| 89465-B4020 |
| 89465-33180 |
| 89465-35670 |
| 89465-35680 |
| 89465-36040 |
| 89465-60320 |
| 89465-05100 |
| 89465-06030 |
| 89465-06250 |
| 89465-0D040 |
| 89465-10070 |
| 89465-12680 |
| 89465-16050 |
| 89465-16080 |
| 89465-17180 |
| 89465-20270 |
| 89465-20430 |
| 89465-20490 |
| 89465-20750 |
| 89465-30610 |
| 89465-33080 |
| 89465-33360 |
| 89465-33440 |
| 89465-35580 |
| 89465-41060 |
| 89465-42170 |
| 89465-47050 |
| 89465-52030 |
| 89465-52040 |
| 89465-52050 |
| 89465-52180 |
| 89465-60330 |
Write Your Own Review



![For Toyota MK III [1999-2007] Convertible O2 Oxygen Lambda Sensor](https://www.ezeparts.co.uk/pub/media/catalog/product/cache/e695c4f1ed19f1589af6100a31771553/i/m/img-6531_1_1_2_3_1_1.png)


